Noslēgtie līgumi 2014.gadā
Līguma priekšmets | Iepirkuma indentifikācijas numurs | Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā | Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš |
Piegdātāja nosaukums | Līgumcena bez PVN | Līguma izpildes termiņš |
Par Skolas ielas 10, Ozolnieki vērtējumu | X | X | X | SIA "Latio" | ||
Tehniskā projekta "Vienlaidu brauktuves izbūve Kopielā", Ozolniekos, ekspertīzi | X | X | X | Aivars Polis-Āboliņš | 220,53 | 2014.12.05. |
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | X | X | X | Ogres novada dome | ||
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | X | X | X | Sējas novada dome | ||
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | X | X | X | Ilūkste novada dome | ||
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | X | X | X | Auces novada dome | ||
Par līdzfinansējumu alternatīva bērna uzraudzības pakalpojuma izmantošanai | X | X | X | Dina Lauva | ||
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | X | X | X | Tērvetes novada pašvaldība | ||
Par elektrokardiogrāfa iegādi SAC "Zemgale" | X | X | X | SIA "Arbor Medical Korporācija" | 1067 | |
Par LMT pakalpojumu Valentīnai Lindei Nr. 28652208 | X | X | X | SIA "Latvijas mobilais telefons" | ||
Par LMT pakalpojumu Gitai Stagišai tālr. Nr. 28608987 | X | X | X | SIA "Latvijas mobilais telefons" | ||
Par LMT pakalpojumu Dinai Štelmaherei 26545417 | X | X | X | SIA "Latvijas mobilais telefons" | ||
Par LMT pakalpojumu Jurim Buholcam tālr. Nr. 25612259 | X | X | X | SIA "Latvijas mobilais telefons" | ||
Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi i Skolas ielā 9, Ozolnieki | X | X | X | SAC Zemgale | ||
Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi Skolas ielā 9, Ozolnieki | X | X | X | SAC Zemgale | ||
Īslaicīgā regulārā nomā Sporta kompleksa Mālzeme - trenažieru zāle | X | X | X | Iveta Jonkus | 2015.05.31. | |
Īslaicīgā regulārā noma Sporta kompleksa Mālzeme - lielo sporta zāli | X | X | X | Rolands Putnieks | 2015.05.31. | |
Par zemes nomu Auriņi 1, Cenu pagasts | X | X | X | Ieva Ilstere | 2019.11.30. | |
Zemes noma daļa no Celtnieku ielas Ānē | X | X | X | SIA "Nordic Homes" | 2019.11.30. | |
NĪ Starpgabals 2 Salgales pagasts pārdošanu | X | X | X | Ferhards Stade | ||
Par LMT pakalpojumu Sandrai Auzai tālr. Nr. 29420936 | X | X | X | SIA "Latvijas mobilais telefons" | ||
Par LMT pakalpojumu Guntim Dukuram tālr. Nr. 28628991 | X | X | X | SIA "Latvijas mobilais telefons" | ||
Par LMT pakalpojumu Sanitai Kunkulbergai tālr. Nr. 29409478 | X | X | X | SIA "Latvijas mobilais telefons" | ||
Par LMT pakalpojumu Aivaram Strodam, tālr. Nr. 16132486 | X | X | X | SIA "Latvijas mobilais telefons" | ||
Piegādāt un uzstādīt saules kolektorus karstajam ūdenim, kas nepieciešami Ānes daudzfunkcionālam iedzīvotāju apkalpošanas centram | OND2014/47 | X |
SIA "Zaļās vides serviss" | 14690,- | 2015.03.30. | |
Bēniņu telpu, kas atrodas Ānes kultūras namā Celtnieku ielā 12B,Ānē, remonta darbi | X |
X |
SIA "Būvnieks 07" | 2458,01 | 2014.11.14. | |
Ozolnieku novada sportistu godināšanas pasākuma,kas notika 25.10.14. Ozolnieku sporta centrā organizēšana | X |
|
X |
IK "Kanto" | ||
Izrāde Buratino piedzīvojumi | X |
Mūzikas un mākslas atbalsta fonds | 29941,24 | 1900,83 | ||
Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas, kas atrodas Ozolu,Misas un Alejas ielās Dalbe, Cenu pagastā izbūves darbi | OND 2014/48 | X | SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate""" | 29941,24 | 2014.12.07. | |
Piegdāt trīs aukstuma skapjus,kas tiks nodoti Ozolnieku novada medību kolektīviem | X | X | SIA "Inkomercs K" | 3938,8 | 2014.12.10. | |
Par pakalpojumu " Mans komplekts" - Georgijam Lukjanovam | X | X | SIA "Latvijas mobilais telefons" | |||
Par naudas inkasāciju SAC Zemgale | X | X | AS "G4S CASH SERVICES LATVIA" | uz nenoteiktu laiku | ||
Par pašvaldībai piederošo telpu nomu | X | X | Marina Katkova | 2015.06.01. | ||
Sniegt ar tālvadību vadāmo mašīnu apmacību nodarbības Ozolnieku jauniešu centrā | X | X | Jānis Rēdiņš | |||
Gājēju ietves atjaunošana un izbūve Meliorācijas ielā, Ozolniekos izbūves un atjaunošanas darbi | X | X | SIA "Uzars Bruģēšana" | 2238,7 | 2014.11.24. | |
Dalbes ciema lietus ūdens kanalizācijas un meliorācijas izbūves 1.kārta autoruzraudzība | X | X | SIA "Jura Voicehoviča projektēšanas birojs" | 449,12 | 2014.12.15. | |
Brīvības cīņu kauju rekonstrukcijas nodrošinājums | x | x | Biedrība "Latviešu karavīrs" | 2000,- | 2014.11.15. | |
Veikt Ānes kultūras nama telpu tīrīšanas darbus | x | x | Anita Ivanova | |||
Mēbeļu piegāde Salgales pagasta pārvaldei "Eži" | x | x | SIA "MNL" | 732.61 | 2014.11.10. | |
Jumta remonts pašvaldības ēkai Spartaka ielā 4, Brankās | OND 2014/40 | X | Jelgavas SIA "Alvima" | kopējā summa 39138,90 | 2014.11.06. | |
Ozolnieku vidusskolas akustikas uzlabošanas darbi | x |
X |
X | SIA "Būvnieks 07" | 7136,33 | 2014.10.31. |
Īslaicīgā regulārā nomā Ozolnieku vidusskolā sporta zāle | X |
X |
X | Ritvars Vīgants | 2015.05.31. | |
ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšanai nepiueciešamos būvdarbus četros objektos ozolnieku novadā - 1. Emburgā,Salgales pagasts, 2. Brankās Cenu pagastā, 3. Garozā, Salgales pagastā , 4. Jaunpēterniekos, Cenu pagastā | X |
X |
X | SIA "Ozolnieku KSDU" | 16677.62 | 2014.28.10. |
Īslaicīgā regulārā nomā Ozolnieku sporta centra vingrošanas zāle | x |
x |
x | Biedrība "SHINRI" | 2015.08.31. | |
Īslaicīgā regulārā nomā Ozolnieku sporta centra vingrošanas zāle | x |
x |
x | Biedrība Moderno deju klubs "Kaprīze" | 2015.08.31. | |
Īslaicīgā regulārā nomā Ozolnieku vidusskolā sporta zāle | x |
x |
x | Toms Zaķevics | 2015.08.31. | |
Tehniskā projekta Gājēju - velosipēdistu celiņa izbūve Rīgas ielā, Ozolniekos ekspertīzi | x |
x |
x | Aivars Polis Āboliņš | 294,09 | 2015.08.24. |
Veic pasūtītāja objektos esošā ugunsdzēsības inventāra uzpildi un/vai ikgadējo apkopi | x |
x |
x | SIA "Latakva Jelgava" | kopējā summa 3999,- | 2015.09.01. |
Sniegt priekšlasījumus no autora grāmatām - lekcija Salgales mūzikas un mākslas skolā | x |
x |
x | Jānis Ūdris | 84,- | 2014.11.09. |
Par programmatūras ZwCAD+2014 Pro elektroniska licence | x |
x |
x | SIA "Consensio" | 573,6 | |
Par IT drošības pārbaudi | x |
x |
x | SIA "DPA" | 1100,- | 2014.06.06. |
Īslaicīgā regulārā noma Ozolnieku TN fotostudijas telpa | x |
x |
x | Evija Lagzdiņa | 2015.08.31. | |
Jumta remonta darbi Skolas iela 11, Tetele, Cenu pagasts | x | x | SIA "Amara INT" | 13987,94 | 2014.09.29. | |
Izgatavot un piegdāt ziņojumu dēļus | x | x | A.C./D.C. | 1170, | 2014.09.03. | |
Izgatavot un pārdot ceļa zīmes un aprīkojumu | x | x | SIA "Signum" | kopējā summa 3999,- | 2015.09.30 | |
Par nekustamā īpašuma Upesvirši, Cenu pagastā novērtēšasn darbu veikšanu | x | x | SIA "Latio" | kopējā summa 250,- | ||
Par novērtēšaasn darbu veikšanu Celtnieku iela 2-4, Celtnieku iela 4-36,Progresa iela 2-4, " Dvīņi"dz. Nr. 2, " Liepkaln dz. Nr. 1, Aizupes 3-4 | x | x | SIA "Latio" | kopējā summa 420,- | ||
Par nekustamā īpašuma Skolas iela 6, Ozolniekos novērtēšasnas darbu veikšanu | x | x | SIA "Latio" | kopējā summa 400,- | ||
Veikt ūdens sistēmu attīrīšanu un dezinfekciju saskaņā ar savstarpēji saskaņotām tāmēm | x | x | SIA "Ūdens risinājumi" | x | x | |
Apgaismojuma izbūve gājēju pārejām Rīgas ielā, Ozolniekos | OND 2014/39 | x | SIA "Mītava elektra" | 25388,7 | 2014.10.10. | |
Veikt Ozolnieku avīzes maketēšanu | x | x | SIA "Annanta" | 2014.12.31 | ||
Par telefona iegādi auditorei | x | x | LMT Latvijas mobilais telefons | 84,- | ||
Branku pakalpojumu centra fasādes remonts, Parka iela 4, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads | x | x | SIA "Award" | 1006,07 | 2014.01.10. | |
Medikamentu un medicīnas preču piegāde SAC "Zemgale | OND 2014/37 | x | AS "Recipe Plus" | kopējā summa - 15661,75 | 2015.09.01 | |
Ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu uzturēšana | OND 2014/33 | x | SIA "Riga City Service" | kopējā summa 3919,02 | 2016.01.09. | |
Grīdas remonts Ozolnieku vidusskolā | x | x | SIA "GS Celt" | 4642,89 | 2015.31.07. | |
Gājēju celiņa rekonstrukcija Saules ielā, Brankās | OND 2014/38 | x | SIA "Uzars Bruģēšana" | kopējā summa 19790,08 |
2014.23.10. | |
PII "Zīlīte" ūdensnoteku sistēmas remonta darbi | x | x | SIA "Bojer" | 1157,04 | 2014.06.10. | |
Nojumes izbūves darbi PII "Bitīte" | x | SIA "BALTroot" | 9090,17 | 2014.15.10. | ||
Multimediju aprīkojuma rezerves daļas Ozolnieku vidusskolai | x | x | SIA "Certes.lv" | 2535,33 | ||
Būvdarbu autoruzraudzība gājēju celiņam Saules ielā, Brankās, Cenu pagasts Ozolnieku novads | X |
x |
x | SIA "3C" | 297,- | 2014.10.23. |
Pašvaldības ēkas renovācijas 1.kārta | OND 2014/32 | X | Amara INT | kopējā summa 24614,76 | 2014.10.20. | |
Rotalļlaukumi (šūpoles) Ānē, Brankās, Tetelē, Ozolniekos | X | X | X | SIA "Jūrmalas mežaparki" | 2976,95 | 2014.08.29. |
Rotaļu iekārtas Brankās | X | X | X | SIA "Jūrmalas mežaparki" | 3774,35 | 2014.09.19. |
PII "Saulīte" priekštelpas izbūves darbi | X | X | X | SIA "Vladimko" | 6441,25 | 2014.08.29. |
PII "Saulīte" jumta remonta darbi | X | X | X | SIA "Lerix" | 6446,83 | 2014.09.08. |
Teteles pamatskolas ēkas energoefektīvitātes paaugstināšanas darbu būvuzraudzību | X | X | X | SIA "Lerix" | 2500,00 | 2014.10.28. |
Ozolnieku kapu celiņu, kas atrodas Cenu pagastā bruģēšanas darbi | X | X | X | SIA "Uzars bruģēšana" | kopējā summa 1405,- | 2014.09.30 |
Zāļu ielas Dalbē remonta darbi | X | X | X | SIA "Dreamway" | 3700,00 | 2014.09.01. |
Ānes kultūras nama telpu pārbūve | OND 2014/35 | X | SIA "Būvnieks 07" | kopējā summa 31695,83 | 2014.10.20. | |
Gājēju ietves posma rekonstrukcija Stadiona ielā, Ozolniekos | X | X | X | SIA "Uzars bruģēšana" | 19947.77 | 2014.10.13. |
PII "Zīlīte" rotaļu iekārtu pārvietošanas darbi | X | X | X | SIA "Uzars bruģēšana" | 1516.14 | 2014.08.28. |
Ielu apgaismojums Avotu ielā, Ozolniekos | X | X | X | SIA "Elektromontāžas serviss" | 8001.96 | 2014.10.01. |
Ielu apgaismojums Parka un Kastaņu ielās, Ozolniekos | X | X | X | SIA "Elektromontāžas serviss" | 13493.08 | 2014.10.01. |
Branku pakalpojuma centra bibliotēkas grīdas remonta darbi | X | X | X | SIA "Award" | 993.02 | 2014.09.01. |
Logu nomaiņa un apdares darbi SAC "Zemgale" | X | X | X | SIA "UNI SAN" | 6650.38 | 2014.09.20. |
Ūdensvada rekonstrukcija Tetelē | OND 2014/36 | http://www.ozolnieki.lv/iepirkumi | X | SIA "Juneka montāža" | 16420,16 | 2014.10.16. |
Par Salgales pagasta futbola laukuma izlīdzināšanas darbiem | X | X | X | "Emburga pluss" | 1529,84 | 2014.08.26. |
PII "Zīlīte" telpu remonts | X | X | X | Amara INT | 2926,78 | 2014.08.29. |
Ūdens atdzelžošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana | OND 2014/30 | http://www.ozolnieki.lv/iepirkumi | 2014.gada 28.jūlijs plkst.10:00 |
SIA "Ūdens būve" | 25865,36 | 2014.09.26. |
Piegādāt un uzstādīt mēbeles Ozolnieku novada pašvaldības iestādēm | X | X | X | SIA "Pacis" | 3994,54 | 2014.08.09. |
Skatuves un zāles grīdas remonta darbi Ozolnieku tautas namā | X | X | X | IKM Dzelme Jūrmala | 786,24 | 2014.08.25. |
Par atstarotāju ar logotipu izgatavošanu | X | X | X | ROI Latvia | 1232,00 | 2014.08.29. |
Buldozera pakalpojumi | X | X | X | SIA "Laflora" | 1290,00 | 2014.08.11. |
Žalūziju iegāde Ozolnieku vidusskolai | X | X | X | SIA "Multi Data" | 1343,09 | 2014.08.21. |
Par dāvanu karšu iegādi - pabalsts mācību līdzkeļu iegādei | X | X | X | SIA "Kanclers Plus" | 1983,47 | 2014.08.15. |
Pienācīgā kārtā izgatavot 20 reprezentācijas preces,kas nepieciešamas Ozolnieku novada Salgales pamatskolai | X | X | X | Ainārs Kākers | 235,22 | 2014.08.15. |
Vienkaršotās renovācijas darbu būvuzraudzības SAC "Zemgale" | X | X | X | SIA "Lerix" | 1900,00 | 2014.11.10. |
Par žoga izbūves darbiem Ozolnieku novada PII "Zīlīte" | SIA "A&B" | 11105,09 | 2014.11.11. | |||
Par programmu uzturēšanu 2015.gadā | SIA "ZZ Dats" | 3557,08 | ||||
Par mobilā telefona iegādi | SIA "Latvijas Mobilais telefons" | |||||
Par koku zāģēšanas darbiem Ozolnieku novadā | SIA "Parks DG Būvserviss" | 2036,00 | 2014.10.24. | |||
Par teātra izrādes "Rio Rio" sniegšanu | SIA "Valmieras kinostudija" | 850,00 | ||||
Par PII "Saulīte" ventilācijas sistēmas remonta darbiem | SIA "Riga City Service" | 3632,00 | ||||
Par pretplūdu vaļņa, kas atrodas Dalbē Cenu pagastā, Ozolnieku novadā izbūves darbu veikšanu | Dreamway | 930,00 | 2014.10.24. | |||
Par finansējumu grāmatas "Latvijas novadu dārgumi" | A/S Lauku avīze | 150,00 |