Noslēgtie līgumi 2018. gadā
Līguma priekšmets | Iepirkuma identifikācijas numurs | Paziņojuma publikācijas datums iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā | Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš | Piegādātaja nosaukums | Līgumcena bez PVN | Līguma izpildes termiņš |
Svētku uguņošana | X | X | X | SIA "SVĒTKU PASAULE" | 1000 | 31.12.2018. |
Par būvprojekta izstrādi PII jaunbūvei Ozolniekos | X | X | X | SIA "BM-projekts" | 91400 | 15.07.2019. |
Izgatavot, piegādāt un uzstādīt mēbeles domes konferenču telpā | X | X | X | SIA "Projekcijas Dizains" | 2880,71 | 30.01.2019. |
Sniegt veļas mazgāšanas pakalpojuus | X | X | X | SIA "IRVE" | 41999 | 28.11.2020. |
Par svētku pasākumu organizēšanu Ozolnieku Tautas namā | X | X | X | SIA "LVS Building" | 224 | 15.12.2018. |
Izgatavot, piegādāt un uzstādīt mēbeles - virtuves iekārtu ar aprīkojumu koplietošanas telpās | X | X | X | Vents Skrebelis | 1350 | 20.12.2018. |
Uzšūt un piegādāt 24 koncerta kleitas, kas nepieciešamas jauktajam korim " Līga" | X | X | X | IK "TĒMA-Mode" | 2400 | 10.01.2019. |
Saksafona iegāde Ozolnieku mūzkas skolas vajadzībām | X | X | X | SIA "MUZ PRO" | 911 | 16.12.2018. |
WC demontāža Ānē, Ozolnieku novadā | x | x | x | SIA "Kamatrans" | 3901 | 28.12.2018. |
Par valsts kadastra informācijas sistēmas teksta datu izmantošanai gala lietotājam | x | x | x | Valsts zemes dienests | ||
Par nedzīvojamās telpas nomu sporta centrā Mālzeme | X | X | X | Jūlija Gasūne | 01.02.2021. | |
Par ceļa izmantošanu | X | X | X | SIA E Būvvaldība | 19.02.2018. | |
Par ceļa posma izmantošanu | X | X | X | Tumes pagasta z/s " Kalnozoli" | 28.02.2018. | |
Par lietvedības programmas apmācību | X | X | X | Līvija Vībole | ligumssumma 300,- | 01.02.2018. |
Par video novērošanas sistēmu izveidi | X | X | X | SIA Videoprojekts Baltija | 8999 | 22.04.2018. |
Sadarbības līgums - par tūrismu | X | X | X | Mārupes novada pašvaldība | 2020. | |
X | X | X | Olaines novada pašvaldība | 2020. | ||
X | X | X | Babītes novada pašvaldība | 2020. | ||
X | X | X | Ķekavas novada pašvaldība | 2020. | ||
X | X | X | Jelgavas novada pašvaldība | 2020. | ||
X | X | X | biedrība Pierīgas partnerība | 2020. | ||
X | X | X | biedrība lauku partnerība " Lielupe" | 2020. | ||
X | X | X | biedrība partnerība Daugavkrasts | 2020. | ||
Zemes noma Rīgas iela 24, Ozolnieki | X | X | X | Tatjana Berga | ||
Muzikālu pavadījumu aktieru dziesmām un smilšu kino zīmējumu konkursam Gada cilvēks laureātu godināšanas pasākumā | X | X | X | Guntra Minkevica | 420,- | 26.01.2018. |
Gājēju tilta pāri Iecavas upei pie Garozas pamatskolas Salgales pagastā izbūves darbu būvuzraudzība | X | X | X | Uldis Silinevičs | 2690 | 01.07.2018. |
Par informācijas loģistikas pakalpojumiem - NĪN maksāšanas paziņojumi | X | X | X | Fitek AS | ||
Veselīga uztura pagatavošanas nodarbību vadīšana | X | X | X | Guna Bīlande | ||
Zemes nomas līgums - z.g. Krogzemji, Ozolnieki apbūves tiesību izsole | X | X | X | SIA Mārksmens | ||
Par darbinieku apmācību Kārlim Kalniņam - Ozolnieku sporta centra direktors | X | X | X | SIA BUTS | ||
"Astoņas zvaigznes" filma | X | X | X | SIA Studija Centrum | 25 | |
Nodrošināt vispārēju veselību veicinošo vingrošanu nodrošināšanu Salgales pamatskolā | X | X | X | Anita Ūvena | ||
Nodrošināt vispārēju veselību veicinošo vingrošanu nodrošināšanu Ozolnieku vidusskolā | X | X | X | Vneta Zīverte | ||
Pakalpojuma līgums | X | X | X | Agita Iļjučonoka | ||
Par sadarbību informācijas apmaiņai | X | X | X | VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" | ||
Par ugunsdrošības inventāra apkopju veikšanu | X | X | X | SIA "DVU SYSTEM" | līguma summa 10000,- | |
Par energoefektivitātes projekta izstrādi SAC Zemgale Skolas iela 9, Ozolnieki | X | X | X | SIA "Buldex" | ||
Par izglītības jomas speciālista pakalpojumiem | X | X | X | Anna Sloka | 475,- mēnesī | |
Par ceļa posma izmatošanu Brankas Tiltiņi Nr. 59 un Lazdiņas Baltpēteri Nr. 63 | X | X | X | SIA "Romat Forest" | ||
Par NĪ Lielupes dz.4, Salgales pagasts pārdošanu | X | X | X | Valentīna Inta | ||
Profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas / dejas izglītības programmu finansēšanas līgums Nr. 1.5-5.1/92 Salgales mūzikas un mākslas skola | X | X | X | Nacionālais kultūras centrs | ||
Profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas / dejas izglītības programmu finansēšanas līgums Nr. 1.5-5.1/92 Ozolnieku mūzikas skola | X | X | X | Nacionālais kultūras centrs | ||
Par z.g. domājamo daļu nodošanu Celtnieku iela 7, Āne | X | X | X | Marina Gorbunova | ||
Par zemes domājamo daļu nodošanu Celtnieku iela 7, Āne | X | X | X | ILona Auziņa | ||
Vienošanās par 17.04.2013. līguma Nr. 160 grozījumiem | X | X | X | Biedrība Florbols lieliem un maziem | ||
Par pašvaldībai piederošo telpu nomu sporta komplekss Mālzeme lielo sporta zāli - mākslas vingrošanas treniņi bērniem | X | X | X | Biedrība Sporta klubs "Baltic Flower" | ||
Par līdzfinansējumu PII programmas apgūšanai | X | X | X | Rīgas Romas katoļu ģimnāzija | ||
Veic mentora pienākumus projekta Proti un Dari ietvaros | X | X | X | Mārīte Vasele | ||
Veic mentora pienākumus projekta Proti un Dari ietvaros | X | X | X | Ildze Ģībiete | 420,- | |
Pakalpojuma līgums iespieddarbu druka un piegāde | X | X | X | Jelgavas reģionālais tūrisma centrs | 669,- | |
X | X | X | SIA "Veiters Korporācija" | |||
X | X | X | Jelgavas novada pašvaldība | |||
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par sociālās aprūpes iestādē sniegtajiem pakalpojumiem | X | X | X | Ogres novada pašvaldība | ||
Par arhivāra pakalpojumiem Ozolnieku vidusskolā | X | X | X | Igors Tornis | ||
Par zemes nomu Arkas, Ozolnieku pagsts | X | X | X | Mārīte Dille | ||
Par zemes nomu Tirgoņi | X | X | X | Hedviga Voita | ||
Gājēju tilta pie Garozas skolas būvniecības autoruzraudzība | X | X | X | SIA "DDP" | līgumsumma 400,- | |
Par būvprojekta izstrādi | X | X | X | SIA "Projekts EAE" | 7720,- | |
Par Valentīndienas balles vadīšanu | X | X | X | SIA "SHINER" | 1120,- | |
Par Valentīndienas balles vadīšanu | X | X | X | Santa Jankovska | 200,- | |
Par garāžas remontu Skolas ielā 9, Ozolnieki | X | X | X | SIA "FOX co" | līdz 9867,58 | |
Par valsts kadastra informācijas sistēmas teksta datu izmantošanai gala lietotājam | X | X | X | Valsts Zemes dienests | ||
Par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu darba vajadzībām | X | X | X | Santa Tuherma | ||
Par pakalpojuma sniegšanu | X | X | X | Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Jelgavas pilsētas pašvaldības policija | ||
Pakalpojuma līgums | X | X | X | LETA | 163,35 mēnesī | |
Par konkursa Ģimenei draudzīga pašvaldība 2017,naudas balvas izmaksu | X | X | X | Vides aizardzības un reģionālās attīstības ministrija | ||
Par karjeru | X | X | X | biedrība "kultūras un mākslas centrs"" | ||
Par sadarbību informācijas apmaiņai | X | X | X | VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija | ||
Par ugunsdrošības inventāra apkopju veikšanu | X | X | X | SIA DVU SYSTEM | līguma summa 1000,- | |
Izstrādāt dokumentāciju objektam Telpu vienkāršotā atjaunošana un 1. stāva telpu un inženiertīklu shēmas izstrāde Skolas iela 11, Cenu pagasts, Tetele | X | X | X | SIA "EKC" | 165,- | 01.05.2018. |
Pakalpojuma līgums - tehniskās specifikācijas izstrāde SAC "Zemgale" mājas lapai | X | X | X | Līga Uzulniece | ||
1.stāva telpu un inženiertīklu izbūve Teteles izglītības iestādē, Skolas iela 10, Tetele | X | X | X | SIA "Rimts" | 19351,82 | 05.04.2018. |
Sadarbības līgums - Lielupes atveseļošanas pasākumi - pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem/ iekustini upi | X | X | X | Bauskas novada pašvaldība | ||
X | X | X | Rundāles novada pašvaldība | |||
X | X | X | Babītes novada pašvaldība | |||
Piegādāt slēgta tipa baktericīdās ierīces PXF Virus recirkulātprus SAC "Zemgale" | X | X | X | SIA "Airmed" | 1652,89 | 20.03.2018. |
Dzīvokļa pirkuma līgums | X | X | X | Serafima Prohorova | ||
Par pakalpojumu | X | X | X | Nodibinājums "Centrs Dārdedze" | ||
Par ceļu drošības auditu | X | X | X | VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" | 762,- | 27.02.2018. |
Piegādāt un uzstādīt Bobata masāžas galdu, kas nepieciešams SAC "Zemgale" | X | X | X | SIA "Baltmedica" | 1610,- | 30.03.2018. |
Izgatavot, piegādāt un uzstādīt biroja mēbeles, kas nepieciešamas Ozolnieu novada domes kabineta aprīkošanai | X | X | X | SIA "Pacis" | 578,- | 26.03.2018. |
Par atlīdzību un komandējumu (darba braucienu) izdevumu segšanu ekspertiem Salgales Mūzikas un mākslas skola | X | X | X | Izglītības kvalitātes valsts dienests | 2093,12 | no23.04.2018. līdz 27.04.2018. |
Par pašvaldības dotācijas piešķiršanu Zemgales plānošanas reģionam 2018. gadā | X | X | X | Zemgales plānošanas reģions | 3000,- | 28.12.2018. |
Par elektrotehniskajiem mērījumiem PII "Pūcīte" | X | X | X | SIA "Elegro" | 1098,- | 12.03.2018. |
Par būvprojekta izstrādi - dzīvojamās ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru Parka iela 2, Brankas | X | X | X | SIA "Arhitektūra un vide" | 7950,- | 01.03.2018. |
Par apmācību pakalpojumu "Lasītprasmes apguve: problēmu cēloņi un atalsts" Garozas pamatskolā | X | X | X | Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs | 18,- | 22.02.2018. |
Piegādāt būvniecības preces un materiālu | OND 2018/1 | X | X | SIA "MNL" | 40000,- | 19.02.2020. |
Nomā Ozolnieku Sporta centra lielo sporta zāli | X | X | X | Biedrība Sporta klubs "Ozolnieki" | 15,- ar PVN par vienu nodarbību, piemērojot 50% atlaidi | 31.12.2018. |
Finansēšanas līgums - Markusa Soļima un Lūkasa Soļima dalību 2018. gada sezonas starptautiskajās un Latvijas posma sacensībās | X | X | X | Kaspars Soļims | EUR 800,- | |
Piegādāt LED iekārtas Ozolnieku Tautas namam | X | X | X | SIA "ASGS group" | 1660,- | 24.03.2018. |
Veikt elektrotehniskos mērījumus PII "Zīlīte" | X | X | X | SIA "Elegro" | 1950,3 | 13.04.2018. |
Par mūzikas pakalpojumiem | X | X | X | Sallija Laura Kļavkalne | līguma summa 1800,- | 31.12.2018. |
Par aprūpes pakalpojuma sniegšanu personai ar invaliditāti pašvaldībā | X | X | X | Ruta Vasara | ||
X | X | X | Baiba Vasara-Beķere | |||
Zemes nomas līgums | X | X | X | "PRIMA PICK" SIA | 3% no zemes kadastrālās vērtības attiecīgajā gadā | 31.01.2027. |
Telpu nomas līgums sporta komplekss "Mālzeme" | X | X | X | Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola | EUR 15,- par 1 nomas objekta izmantošanas stundu | 31.05.2018. |
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | X | X | X | Jelgavas novada pašvaldība | 31.12.2018. | |
Par apmācību pakalpojumu | X | X | X | Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs | 22.03.2018. | |
Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem | X | X | X | Daugavpils pilsētas dome | 31.12.2018. | |
Par aprūpes pakalpojuma sniegšanu personai ar invaliditāti pasvaldībā | X | X | X | Katrīna Raspopova | ||
Sniegt Ozolnieku novada sacensībās Zolītes kauss 2018 tiesneša un sekretāra pakalpojumus | X | X | X | Ivars Dombrovskis | 24.03.2018. | |
Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem | X | X | X | Ogres novada pašvaldība | 31.12.2018. | |
Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem | X | X | X | Lielvārdes novada pašvaldība | 31.12.2018. | |
Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem | X | X | X | Mārupes novada dome | 31.12.2018. | |
Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem | X | X | X | Kandavas novada Izglītības pārvalde | 31.12.2018. | |
Veic apsardzes,ugunsdzēsības signalizācijas un videonovērošanas iekārtu apkalpošanu | X | X | X | SIA Koblenz Drošība | 17998 | 31.03.2020. |
Par viesu administratoru pakalpojumiem laulību ceremonijās | X | X | X | Ingars Babčuks | 900 | 2019.04.30 |
Pasūtītājs pieņem lietošanā izpildītājam piederošos paklājus un mopus | X | X | X | SIA Berendsen Tekstila Serviss | 9999,99 | 2019.08.30 |
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | X | X | X | Mārupes novada dome | 31.12.2018. | |
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | X | X | X | Ogres novada pašvaldība | 31.12.2018. | |
Par savā valdījumā esošā transportlīdzekļa lietošanu darba vajadzībām | X | X | X | Evita Poča | ||
Nomā zemes vienību ar adresi " Vilciņi" Cenu pagasts | X | X | X | Rubenis Jānis | 31.03.2028. | |
Nomā zemes vienību ar adresi Kastaņu iela 12, Ozolnieki | X | X | X | Alfrēda Buņķe | 31.03.2028. | |
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu Rubeņu un Akmeņu ceļu Cenu pagasta Raubēnos 2. kārtas darbu būvuzraudzība | X | X | X | SIA Būvrem | 8800 | 2018.11.01 |
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | X | X | X | Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Jelgavas izglītības parvalde | ||
Izrāde Optimists, 29.03.2018. Ozolnieku TN | X | X | X | SIA Savstarpējo attiecību mācību centrs Sains | 29.03.2018. | |
Veikt energosertifikāciju sociālās aprūpes centram Zemgale, Skolas ielā 9 | X | X | X | SIA Namejs Pluss | 300 | 21.04.2018. |
Par dokumentu arhivēšanas pakalpojumiem | X | X | X | Agnese Martinsone | ||
Par atlīdzību un komandējumu( darba braucien) izdevumu segšanu ekspertiem | X | X | X | Izglītības kvalitātes valsts dienests | 1580,0 | 06.04.2018. |
Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā (Celtnieku iela 12, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads) | X | X | X | Biedrība "Latvijas Sarkanais krusts" | ||
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | X | X | X | Rundāles novada pašvaldība | ||
Hipotēka par NĪ Spartaka iela 9-9, Brankas | X | X | X | Inta Barane | ||
Par NĪ Spartaka iela 9-9, Brankas | X | X | X | Inta Barane | ||
Par Ozolnieku novada mājas lapas izstrādi | X | X | X | SIA Kibertelpa | 5600 | |
Par zemes nomu | X | X | X | Nikolajs Kananvičs | ||
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | X | X | X | Riebiņu novada dome | 31.12.2018. | |
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | X | X | X | Bauskas novada dome | 31.12.2018. | |
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | X | X | X | Saldus novada pašvaldība | 31.12.2018. | |
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | X | X | X | Dobeles novada Izglītības pārvalde | 31.12.2018. | |
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | X | X | X | Tērvetes novada pašvaldība | 31.12.2018. | |
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | X | X | X | Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments | 31.12.2018. | |
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | X | X | X | Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde | 31.12.2018. | |
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | X | X | X | Talsu novada pašvaldība | 31.12.2018. | |
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | X | X | X | Olaines novada pašvaldība | 31.12.2018. | |
Par skatuves un skaņas nodrošināšanu | X | X | X | SIA Aspekt V | 1136 | 2018.04.02 |
Par šķeldas novietošanu un transportēšanu | X | X | X | Jānis Bitins | 31.08.2018. | |
Par šķeldas novietošanu un transportēšanu | X | X | Zigmārs Zaķis | 31.08.2018. | ||
Par NĪ Liepziediņi hipotēka | X | X | X | Gundars Liepa | 7200,- | 30.04.2019. |
Par NĪ Liepziediņi, Salgales pagasts pirkšanu | X | X | X | Gundars Liepa | ||
Par atlīdzību un komandējumu ( darba braucienu) izdevumu segšanu ekspertiem | X | X | X | Izglītības kvalitātes valsts dienests | 2018.05.11 | |
Medību tiesību nodošanu | X | X | X | SIA "Buku Audzētava" | 31.12.2028. | |
Par aprūpi mājās | X | X | X | Svetlana Rozenfelde | 80,- mēnesī | 10.04.2019. |
Pasūtījuma līgums obj. Celtnieku iela 28, Āne | X | X | X | SIA "Ģeometrs" | 31.12.2018. | |
Par preču iegādi | X | X | X | SIA "Musturi" | ||
Par zemes vienības apvienošanu vai sadali viena NĪ ietvaros Garoza, Salhales pagasts | X | X | X | SIA "Metrum" | 2503,78 | 31.12.2018. |
Pārjaunojuma līgums dzīvoklim Aizupes 2 dz. 1;2; un 3 | X | X | X | Vaira Polmane | ||
X | X | X | Inga Kāpiņa | 6200,- | 30.04.2022. | |
Pakalpojuma līgums | X | X | X | SIA "Clean R" | 29.04.2018. | |
Zemes nomas līgums | OND 2018/3 | X | X | DELAFERMA SIA | 18.04.2023. | |
Par klavieru iegādi | X | X | X | SIA BJMK | 1100,- | 25.04.2018. |
Par tilta pār Misas un Iecavas upēm inspekciju | X | X | X | SIA Projekts 3 | 1800,- | 16.06.2018. |
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. | X | X | X | Tukuma novada Izglītības pārvalde | 31.12.2018. | |
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. | X | X | X | Auces novada dome | 31.12.2018. | |
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. | X | X | X | Bauskas novada pašvaldība | 31.12.2018. | |
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. | X | X | X | Beverīnas novada dome | 31.12.2018. | |
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. | X | X | X | Iecavas novada pašvaldības administrācija | 31.12.2018. | |
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. | X | X | X | Jaunjelgavas novada dome | 300 | 31.12.2018. |
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. | X | X | X | Jelgavas Izglītības pārvalde | 31.12.2018. | |
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. | X | X | X | Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvalde | 31.12.2018. | |
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. | X | X | X | Ķekavas novada dome | 31.12.2018. | |
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. | X | X | X | Olaines novada dome | 31.12.2018. | |
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. | X | X | X | Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments | 31.12.2018. | |
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. | X | X | X | Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde | 31.12.2018. | |
Telpu noma | X | X | X | Zane Šilinska | 21.06.2018. | |
Veikt pirts telpas rekonstrukciju, pārbūvējot to par ģērbtuvi Ozolnieku Sporta centrā |
X | X | X | SIA "Nalde" | līgumsuma 7896,16 | 11.06.2018. |
Izstrādāt Ozolnieku novada teritorijas plānojumu | X | X | X | Aija Straube | līgumsumma 9980,- | 07.01.2019. |
Par mazdārziņa nomu | X | X | X | Aija Miķīte | ||
Par biezumēveles iegādi Garozas pamatskolai | X | X | X | SIA "Kongs" | līgumsumma 667,- | 20.05.2018. |
Ūdens apgādes izbūves Skolas iela - Aizupes būvuzraudzības darbi | X | X | X | SIA "RS Būvnieks" | 1900 | 01.07.2018. |
Par Yamaha iegādi Ozolnieku Mūzikas skolai | X | X | X | SIA "MUZ PRO" | 627,27 | 16.05.2018. |
Ielu apgaismojuma Emburgā Salgales pagastā izbūves darbi | X | X | X | SIA "A.C./ D.C." | līgumsumma 48991,09 | 31.08.2018. |
Servitūta līgums | X | X | X | Daiga Ose | ||
Sniegt zāles pļaušanas pakalpojumus | OND 2018/10 | X | X | SIA "Tehniskais Dienests" | līgumsumma 34565,00 | 01.1.22018. |
Finansēšanas līgums | X | X | X | Aleksandra Gasūne | 150 | 31.12.2018. |
Vienošanās Nr.1 par zemes nomas līgumu, Skolas iela 10, Ozolnieki | X | X | X | AUGSBURGAS TICĪBAS APLIECĪBAS OZOLNIEKU LUTERĀŅU DRAUDZE draudze | 18.05.2019. | |
Par dūmvadu, katlu un ventilācijas kanālu tīrīšanu/ apkopes pakalpojumus Pasūtītāja objektos | X | X | X | Rears, SIA | līdz 8,263.64 | 16.05.2018. |
Par gumijas seguma piegādi un uzstādīšanu PII "Pūcīte" | X | X | X | JŪRMALAS MEŽAPARKI, SIA | 1,320 | 15.0632018. |
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkurss "Es zinu, varu un daru" (2018.) Grāmatu apmaiņas punkts Dalbē | X | X | X | Daina Linde | 164.46 | 31.12.2018. |
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkurss "Es zinu, varu un daru" (2018.) Lai tālu skan | X | X | X | Kristaps Nolbergs | 824.00 | 31.12.2018. |
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkurss "Es zinu, varu un daru" (2018.) Šķiroto atkritumu punktu labiekārtošana Dalbē | X | X | X | Andris Pastors | 592.85 | 31.12.2018. |
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkurss "Es zinu, varu un daru" (2018.) Gājēju celiņa izbūve Jaunatnes iela 3/5, Āne, Cenu pag., Ozolnieku novads II | X | X | X | Irēna Beļavska | 826.45 | 31.12.2018. |
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkurss "Es zinu, varu un daru" (2018.) Gājēju celiņa izbūve Jaunatnes iela 3/5, Āne, Cenu pag., Ozolnieku novads I | X | X | X | Irēna Beļavska | 826.45 | 31.12.2018. |
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkurss "Es zinu, varu un daru" (2018.) Stāvlaukuma izbūve un ceļu seguma labiekārtošana | X | X | X | Vadims Vaščenko | 826.45 | 31.12.2018. |
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkurss "Es zinu, varu un daru" (2018.) Aprīkojums atbalsta pasākumu nodrošināšanai novada sociāli mazaizsargātām grupām | X | X | X | Biedrība TUVU | 703.31 | 31.12.2018. |
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkurss "Es zinu, varu un daru" (2018.) Iedzīvotāju un neatliekamās dienesta piekļuves nodrošināšana, atjaunojot ceļa segumu, Salgales pagastā no Švāgariem uz Valsts ceļu P93 | X | X | X | Daina Zanidāne | 826.45 | 31.12.2018. |
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkurss "Es zinu, varu un daru" (2018.) Ceļa virskārtas seguma atjaunošana Salgales pagasta iedzīvotāju vajadzībām pie Švāgariem | X | X | X | Inesis Grūbe | 672.98 | 31.12.2018. |
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkurss "Es zinu, varu un daru" (2018.) Skvēra "Brīvības gaisma" izveide Brankās. II posms | X | X | X | Biedrība TUVU | 810.74 | 31.12.2018. |
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkurss "Es zinu, varu un daru" (2018.) Autostāvvieta 3 | X | X | X | Inga Gedroviča | 826.45 | 31.12.2018. |
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkurss "Es zinu, varu un daru" (2018.). Baudam dabu! | X | X | X | Margarita Puķīte | 363.88 | 31.12.2018. |
Par mācību līdzekļu pārdošanu un piegādi | X | X | X | Lielvārds, SIA | 2436,43 | 31.12.2018 |
Ziedojuma līgums par simtgades ģerboņa ziedojumu (betonā izliets Latvijas Republikas ģerbonis) | X | X | X | SAKRET, SIA | 35,26 | Līdz darbu izpildei |
Par zāles pļaušanu ar trimeri Ozolnieku novada Salgales pagasta teritorijā | X | X | X | Mareks Dzirkalis | 80 eiro pa ha | 31.10.2018 |
Par karjeras attīstības atbalsta pasākumu "Zinātniskā ballīte Ozolnieku vidusskolas 1. līdz 2.klašu skolēniem" projektu | X | X | X | PASSWORD M, SIA | 832 | 31.12.2018 |
Par finansējuma piešķiršanu sporta inventāra iegādei, dalībai sporta sacensībās un braucienu uz un no sacensības vietas segšanai | X | X | X | Virves vilkšanas klubs OZOLI, biedrība | 500 | 31.12.2018 |
Finansēšanas līgums | X | X | X | Aleksandra Gasūne | 150 | 31.12.2018. |
Par neregulāro pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu | OND 2018/4 | 02.03.2018. | 23.03.2018. | SIA HANSABUSS LATVIA | Līgumcena 100000 EUR | 30.05.2020. |
Autobusu noma Konti Buss | ||||||
SIA RIXCO | ||||||
SIA LUX | ||||||
Par mauriņa traktora iegādi | X | X | X | STOKKER, SIA | 7002.91 | 30.05.2020. |
Par mēbeļu uzstādīšanu 8., 10. un 16.kabinetā domē | X | X | X | Projekcijas Dizains, SIA | 3057.53 | 28.06.2018. |
Par ielu apgaismojumu (Emburga, Salgales pag.) izbūves būvuzraudzības darbiem | X | X | X | SIA Elektromontāžas serviss | 700 | 31.08.2018. |
Salgales pamatskolas sporta laukuma izveides projekts | X | X | X | Veido vidi, SIA | 8334 | 30.06.2018. |
Par kombinēto grīdas mazgājamo iekārtu KARCHER B40 W D51 pirkšanu | X | X | X | SIA Ozolnieku KSDU | 2075.22 | 02.07.2018. |
Valsts reģionālā autoceļa P93 Jelgava-Iecava posma km 3.27 - 8.94 pārbūve" korekcija | X | X | X | SIA Projekts 3 | 3950 | 15.06.2018. |
Ūdensvada izbūve Skolas iela - Aizupes Ozolniekos | X | X | X | Inženierprojekti videi, SIA | 370 | 01.07.2018. |
Autoratlīdzības līgums. Par lekciju vecāku konferencē "Bērna emocionālā trauka piepildīšana un audzināšana" | X | X | X | Iveta Aunīte | 150 | 02.06.2018. |
Autoratlīdzības līgums. Par lekciju vecāku konferencē "IT lietošanas paradumi ģimenē" | X | X | X | Judīte Iliško | 150 | 02.06.2018. |
Par ceļa drošības auditu Kastaņu iela, Ozolniekos, Ozolniekos | X | X | X | VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" | 481,68 | 06.06.2018. |
Par ceļa drošības auditu Jaunatnes iela 4, Āne, Ozolniekos | X | X | X | VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" | 481,68 | 06.06.2018. |
